Hinweis für Familienforscher
Die Buchloer Matrikelbücher stehen nun online zur Verfügung.
Da im Moment keine Museumsbesuche möglich sind und das öffentliche Leben noch immer eingeschränkt ist, könnten Sie die Zeit nutzen, und sich mit der Geschichte Ihrer Familie befassen. Diese Arbeit ist nun wesentlich erleichtert worden, weil die Matrikelbücher online zur Verfügung stehen.
Unter
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/augsburg/
gelangt man auf die Seite. Nach der Auswahl „Buchloe“ auf der rechten Seite öffnet sich das Inhaltsverzeichnis.
Dazu einige Anmerkungen und Hilfen
Die Überschrift „1504 – 1973“ ist etwas irreführend. Auf das Jahr 1504 bezieht sich nur die „Priesterliste“, die eigentlichen Matrikelbücher, bestehend aus Tauf-, Heirate- und Sterbebüchern, beginnen erst 1688 und enden zwischen 1884 und 1898.
Inhaltsverzeichnis
Das Inhaltsverzeichnis, das mit dem „Fotoapparat-Symbol“ auf die Seite mit den entsprechenden Einträgen führen soll, öffnet immer das ganze Buch. Die rechts angegebenen Scan-Seitenzahlen helfen nicht weiter, so dass alle Seiten durchgesehen werden müssen.
Matrikel Buchloe 1688 – 1973, Priesterlisten ab 1504 | ||
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1504 – 1973) |
1 – T | Taufen | 1688 – 1773 |
1 – F | Firmungen | 1697 – 1777 |
1 – S | Sterbefälle | 1688 – 1779 |
1 – Pries | Priesterlisten | 1504 – 1973 |
1 – S – 1 | Sterbefälle (Zuchthaus) | 1504 – 1973 |
1 – H | Hochzeiten | 1688 – 1779 |
2 – T | Taufen | 1773 – 1822 |
2 – T – 1 | Taufen (unehel.) | 1804 – 1821 |
2 – Primi | Primizen | 1786 – 1852 |
2 – F | Firmungen | 1779 – 1819 |
2 – HS | Hochzeiten, Sterbefälle | 1779 – 1822 |
3 – THS | Taufen, Hochzeiten, Sterbfälle | 1804 – 1822 |
4 – T | Taufen | 1822 – 1851 |
4 – S | Sterbefälle | 1822 – 1856 |
4 – H | Hochzeiten | 1822 – 1853 |
4 – F | Firmungen | 1823 – 1854 |
5 – T | Taufen | 1851 – 1884 |
5 – F | Firmungen | 1857 – 1882 |
6 – H | Hochzeiten | 1853 – 1896 |
7 – S | Sterbefälle | 1856 – 1898 |
8 – T – R | Register Taufen | 1688 – 1949 |
9 – H – R | Register Hochzeiten | 1688 – 1929 ff |
10 – S – R | Register Sterbefälle | 1688 – 1942 ff |
12 – S | Sterbefälle (Zuchthaus) | 1807 – 1828 |
Deshalb empfiehlt der Heimatverein den Benutzern ein von Ulrich Müller dankenswerterweise zusammengestelltes besseres Inhaltsverzeichnis.
Übersicht über die online verfügbaren Buchloer Matrikelbücher
Hinweise:
- Die Signaturen erlauben keinen direkten Zugriff auf den gewünschten Matrikeltyp, wie das irritierenderweise auf den ersten Blick möglich zu sein scheint. Deshalb empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Die Spalte „Datum“ (rechts außen) dient zur Orientierung für den gewünschten Zeitraum.
- Das entsprechende Matrikelbuch auswählen. Dazu das blaue Symbol „Kamera“ in der Spalte links außen anklicken. Bei der Spalte „Signatur“ ist nur die vorangestellte Ziffer wichtig. Sie gibt die Nummer des Matrikelbuches an. Die beigefügten Buchstaben (z.B. „1-S-1“) bzw. die Spalte „Matrikeltype“ helfen nicht weiter, da der gewünschte Matrikeltyp nicht direkt auswählbar ist. Es wird immer das Buch als Ganzes geöffnet. Deshalb:
- Innerhalb des Matrikelbuches die in der Tabelle unten angegebenen Scan-Nrn. anklicken (geht nur online, die Tabelle hier ist nicht verlinkt).
Ein Beispiel: Der Zugriff auf „Sterbefälle (Zuchthaus)“ ist nur über die Auswahl der betreffenden Scan-Nummern möglich
In der gescannten Seite muss man dann weitersuchen.
- Die Scans lassen sich vergrößern, Helligkeit und Kontrast sind einstellbar. Trotzdem bleibt die Seite manchmal schlecht lesbar, weil das Original mit verblasster Tinte oder in eigenwilliger Handschrift verfasst wurde.
Buch-Nr. | # Scans gesamt | # Scans gegliedert | Signatur | Matrikeltyp | Laufzeit |
1 | 0289 bis 0543 | 0294-0415 | 1-T | Taufen | 1688-1773 |
0416-0424 | 1-F | Firmungen | 1697-1777 | ||
0425-0482 | 1-S | Sterbefälle | 1688-1779 | ||
0482-0486 | 1-Pries | Priesterlisten | 1504-1973 | ||
0487-0496 | 1-S-1 | Sterbefälle (Zuchthaus) | 1752-1789 mit Lücken | ||
0496-0543 | 1-H | Hochzeiten | 1688-1779 | ||
2 | 0553 bis 0708 | 0553-0647 | 2-T | Taufen | 1773-1822 |
0648-0654 | 2-T-1 | Taufen (unedel.) | 1804-1821 | ||
0655-0657 | 2-Primi | Primizen | 1786-1852 | ||
0657-0663 | 2-F | Firmungen | 1779-1819 | ||
0683-0708 | 2-HS | Hochzeiten, Sterbefälle | 1779-1822 | ||
3 | 0713 bis 0871 | 0714-0800 | 3-THS | Taufen | 1804-1822 |
0801-0816 | 3-THS | Hochzeiten | 1804-1822 | ||
0817-0871 | 3-THS | Sterbefälle | 1804-1822 | ||
4 | 0003 bis 0236 | 0005-0097 | 4-T | Taufen | 1822-1851 |
0098-0192 | 4-S | Sterbefälle | 1822-1856 | ||
0193-0227 | 4-H | Hochzeiten | 1822-1853 | ||
0229-0236 | 4-F | Firmungen | 1823-1854 | ||
5 | 0242 bis 0443 | 0243-0432 | 5-T | Taufen | 1851-1884 |
0433-0443 | 5-F | Firmungen | 1857-1882 | ||
6 | 0449 bis 0521 | 0449-0521 | 6-H | Hochzeiten | 1853-1896 |
7 | 0528 bis 0717 | 0528-0717 | 7-S | Sterbefälle | 1856-1898 |
8 | 0004 bis 0121 | 0004-0121 | 8-T-R | Register Taufen | 1688-1949 |
9 | 0122 bis 0192 | 0121-0192 | 9-H-R | Register Hochzeiten | 1688-1929ff |
10 | 0193 bis 0284 | 0193-0284 | 10-S-R | Register Sterbefälle | 1688-1942ff |
11 | nicht online | ||||
12 | 0874 bis 0888 | 0874-0888 | 12-S | Sterbefälle (Zuchthaus) | 1807-1828 |
Bitte mitteilen, wenn Fehler im Verzeichnis gefunden werden.
Kontaktadresse für Fragen zu den Matrikelbüchern:
Archiv des Bistums Augsburg
Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Büro: Pfarrhausstr. 4, 86154 Augsburg
Telefon: 0821 3166-8561
Telefax: 0821 3166-8569
E-Mail: archiv@bistum-augsburg.de
Wir wünschen unseren Mitgliedern viel Spaß bei der Familienforschung und würden uns über eine Präsentation der Ergebnisse ebenso freuen, wie über Interessenten für einen „Arbeitskreis Familienforschung“ im Heimatverein.
Herbert Wintersohl
Vorsitzender Heimatverein Buchloe und Umbegung e.V.